240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据源单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统化 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁三相电机 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG稀土永磁交流电动机 |
| 变压器空载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁电流(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电事件常数(S) | 0.105 | |
| 耐压分等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重同德同心 | |
| 电机定子(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统级别为 | IP23 | |
| RFI 压制规则 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 波形图突变率 | 轻载电阻起伏较大率<1.5% ,非直线负债电阻起伏较大率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干挠标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率的电压症状下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机数据信息 | ||
| 载荷震动问题 | 因此聊天发电站机电机转子均为动图动平衡,高于BS6861:第一部门第2.5级,为启动中的面积最小共振。 | |
| 滚柱轴承 | 单滑动轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发马达克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高违章停车 | 2250转/min,长期两min | |
| 滚柱轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题产品的
分享稿件
- 医院口腔科、大酒店抢着用的禁音电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式汽油发电量空气能为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能手工焊接,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A靜音靜音电站焊机,凭哪种让进行队纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 一套仪器,两种频段,重卡机构:上柴这一款400KW柴油车发电量设备,突破环球魅力边际 2026-06-22
- 几台使用老的电站机,这台12Kw柴油车电站飞机机组,加黑框架图、F级绝缘性,用久后越可靠 2026-06-19
- 没有任何基础条件还可以解乏操作,这台12kW静音发发电空气能机组空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、资料中心局都想用的带发调速电空气能空气能热泵机组,这台玉柴带发调速电空气能空气能热泵机组,不挑工作环境,完美无瑕要求各式各样严厉环境 2026-06-18
- 轻载时候的电力设备理想化选定:玉柴600KW重油发电厂热泵机组,节油,G3性能方面,足够多科技领域备选 2026-06-17
- 载重公开场合的电力公司有保障,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵,应急救援备品也是采矿场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智头脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴汽油发马达组,矿区油井等载重车形式也都在考虑 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到顶层手写子楼,这台500kW玉柴重油发电站机柜,全部选用高温度、高海拔高度等多种苛刻过量空气系数 2026-06-15





