300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 电脑运行摸式 | 公率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 使用电功率 | 323 | 436 |
| 备品输出功率 | 355 | 480 | |

| 关键尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 汽油机尺寸 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 汽油机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油操作系统 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 每次大约1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 形壮图片尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置的压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气系统 | 研磨机系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑的的方式 | 压力值迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴牵动轮齿方式英文 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 液压油存储量 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前弯25° | |
| 开放关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 参考资料选用的保养这使用说明 |
| 放置冷却系统软件 | 重油机数据表格 | ||
| 冷凝途径 | 谈水重复急冷 | 放凉液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷凝液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 冷确液热失去 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热折损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压强系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气的流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心式压缩机式,皮带款的拉动 | res排气视频流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水泵电机客流量 | 515L(136gal.)/min | res排气温度表 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大 能阻碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气体统 | 3kPa(新滤网) |
| 关闭室内温度.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需修改) | ||
| 开启工作温度.95°C | 改装排气管控制系统 | 10kPa(较大 ) | |
| 叶轮 | 见风式,氟塑料电风扇 | 很高允许的海泼 | 2000m |
| 半径840mm,8片 | 中冷器压力差卫生防护距离 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 小风扇风速7.2m3/s | ||
| 电器元件装置 | 换算表 |
| 并网发主轴电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 额定电压调准器 | 整体的式,集成化控制电路式上下调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄理士蓄电池工作电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电电池出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火热成品
介绍小文章
- 青岛博士整形医院医院、商务酒店抢着用的靜音发电量厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电量空调机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音风能发焊接机,凭些什么让铺设队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 每台POS机,几大频段,重卡系统:上柴这牌400KW柴油密度发电量机柜,敲碎中国用电界限 2026-06-22
- 这台要用老的风能发高压电机的,这台12kw静音风能发高压电机的组,弄粗骨架、F级绝缘电阻,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零核心怎样才能愉快使用的,这台12kW柴油机发电厂汽轮发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 大医院、数剧核心都再用的发电厂站制冷发动机组,这台玉柴发电厂站制冷发动机组,不挑条件,完善足够不同苛刻情景 2026-06-18
- 过载公开场合的供用电佳进行:玉柴600KW柴油发动机带发三相电空调机组,耐开,G3耐腐蚀性,无法多的领域常用 2026-06-17
- 过载公共场合的电缆服务保障,这台玉柴600KW并网发发电冷库机组,紧急预备是不是选矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智头脑+斯坦福三相调速电机,这台600KW玉柴汽油发三相调速电飞机机组,矿山开采石油等过载形式也在进行 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到领导层手甲级写字楼,这台500kW玉柴重油来发减速汽轮发动机,详细采用气温、高海拔有等各类不好工程 2026-06-15





