广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
9482
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 顺序号 | 命名 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 规格型号 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 旋转式、直列、散热、四冲程 | ||
| 3 | 吸气手段 | 增压 | ||
| 4 | 复燃室类型 | 直喷式缩口ω熔化室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×形成(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 缸筒总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 减少比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净性能 kg | ≤370 | ||
| 10 | 自己的外观尺寸规格(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 加脂具体方法 | 压力值、喷溅融合式 | ||
| 12 | 工作策略 | 电启动 | ||
| 13 | 调节控制系统 | 机调速器器/电子技术调速器器 | ||
| 14 | 发动机油数量 L | 11 | ||
| 15 | 办公次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴回转方向上 | 逆时针(看向工率所在端) | ||
| 17 | 校验工作电压(kW)/转动速度(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1小时候最大功率(kW)/转数(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最少汽油耗损率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 润滑油消费率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最小轻载速比 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 燃料品种 | 冬秋:GB 252—2011优级品或三级品0号、10号轻柴油机,用于冬季或严寒地区:GB 252—2011优级品或三级品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油机 | ||
| 23 | 发动机机油品牌 | 夏季高温:CD40、CD15W-40,冬日:CD30、CD10W-30或与的环境相对稳定环境的不不超GB11122—2006中CD级的别柴油发动机液压油。 | ||
| 24 | 发动机转速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相比的转动速度整确立降空间 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对比较的发动机转速整定飙升範圍 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 恒定电机转速浮动率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (标杆定电机转数的)瞬态电机转数偏离 % | 100%突减工作功率 | ≤+10 | |
| 突加马力 | ≤-7 | |||
| 29 | 带速回到时长 s | ≤3 | ||
| 31 | 上限同意进气阻尼力 kPa | 6 | ||
| 31 | 较大 能排气阀门背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全功率非常大烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 躁音标准值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 替换空气能热泵机组效率 | 经常用到48kW,预留50kW | 使用55kW | |
| 注: 外表大小会为硬件配置其他而有一定的变动。 | ||||
最热车辆
比较适合论文
- 说到底凭一些被大医院和商务酒店重复企业采购?一次性看懂康明斯靜音来汽车发电机马达组的主导 2026-06-25
- 强盛保电,可靠性自适应家居收纳、房地产业与室内,这台8KW120#汽油进行来发三相电空气能机组,放松适宜各样工厂用电环境 2026-06-25
- 诊所、国际酒店抢着用的禁音水电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量汽车发电机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电量焊机,凭啥子让土建工程队争相杀意换装? 2026-06-23
- 一部机设备,2大频段,重卡系统:上柴这件400KW汽油发交流接触器组柴油广西顶博发电机组制造,揭开高度供用电交界 2026-06-22
- 一种采用老的来发减速机,这台12KW重油来发减速制冷机组,弄粗结构、F级耐压,用久越正规 2026-06-19
- 零基本条件也可高效食用,这台12kW静音带发电设备的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗机构、动态数据心中都再用的电站汽轮风能发电装置组,这台玉柴电站汽轮风能发电装置组,不挑环保,完善符合各式各样严峻场景中 2026-06-18
- 过载区域的用电很理想选定:玉柴600KW柴油密度电站发电装置,耐开,G3安全性能,满足需要多区域并选择 2026-06-17
- 过载施工地点的电量有保障,这台玉柴600KW带发调速电冷水机组,急救后备电源还煤矿主用,都适用于 2026-06-17





